210人の方に現在加入している自動車保険の満足度について調査しました。
10人以上の方が加入している自動車保険会社に絞って、満足度の高い順に掲載していますので、自動車保険選びの参考にしてください。
満足度 4.467 |
210人中 30人が加入 |
保険料の平均 4980円 |
40代 | 男性 | 1900円 | インターネットで検索してその当時一番安く会社としての信頼性も高いと思ったので契約しました。今のところ事故等は無いので満足・不満足はありませんがもう少し保険料が安くならないものかと思っています。 |
---|---|---|---|
30代 | 女性 | 2500円 | 通勤には利用しないので、保険料が走る分だけという点が魅力的で選びました。以前加入していた自動車保険料よりも安くなったし、サービスなどにも特に不満は無く満足しています。 |
40代 | 男性 | 2700円 | ソニー生命の保険に入っており、担当者がソニー損保の代理店も兼ねているとの事なので加入しました。満足な点は価格が安い事、生保と損保を同じ担当者に対応してもらえることです。不満な点は今のところ特にありませんが、しいて言えば人間関係から保険会社を変えずらいと言う所です。 |
30代 | 男性 | 3000円 | 電話応対がいい。 |
40代 | 女性 | 3500円 | 選んだ理由は、いくつか見積を取った中で一番安価だったからです。遠出はしないし普段そんなに乗らないので、走行距離によって割引があるのが魅力でした。使ったことはないけど、ロードサービスなどのサポートも充実していました。 |
30代 | 男性 | 4000円 | コマーシャルを頻繁に目にしていたので、なんとなくソニー損保に決めました。 |
40代 | 女性 | 4500円 | 知り合いからの紹介で選びました。バッテリーが上がってしまった時、素早い対応をしていただけたので満足しています。 |
10代 | 女性 | 4500円 | ネットで各社の見積もりを取ったらソニー損保が1番安かったので選びました。1度事故に遭った時に、対応がよかったのでこれからも継続すると思います。ちなみに年代を40代と選んでいるのに、内容を確認するをクリックすると10代になっています。一応ご報告しておきます。 |
30代 | 女性 | 5000円 | CMで見たので、こちらに見積もり依頼して決めました。対応も良かったです。 |
30代 | 女性 | 5000円 | 事故後の対応が素早くてよかったと思います。 |
30代 | 男性 | 5000円 | よくCMを目にしますので検索してみたところ、保険料が安く済むようだった為。 |
20代 | 女性 | 5600円 | 契約したキロ数よりも実際に走ったキロ数が少なければ、翌年の保険料が安くなる点で満足しています。初年度は保険料はかなり高かったですが、3年目の今は半額程度に抑えられているのでよかったです。また、加入特典で映画が安く見れたり、そういったところも満足です。 |
50代 | 女性 | 6500円 | 何も事故などおこしていないので、今のところ★5つです。不満なところは、更新の時の見積もりが安くなるものを提示してこないことです。 |
30代 | 男性 | 7500円 | CMなどで有名なので安心感があったから。余り車を使わない私には走行距離で価格が安くなるこちらの保険はぴったりだった。 |
30代 | 男性 | 7750円 | 走った距離で保険料が安くなったりするので選びました。また、以前事故にあった時に担当していただいた担当者がとても親切丁寧に対応してもらったので多少保険料が高いくらいならここの会社を選びます。 |
満足度 4.444 |
210人中 19人が加入 |
保険料の平均 5310円 |
40代 | 女性 | 1900円 | 事故に遭っていないので連絡したことはありませんが、保険料が安いので。 |
---|---|---|---|
30代 | 女性 | 2470円 | 更新時期にオススメの保険プランの見積もりを送ってくれるが、料金がやや高めの内容が多い。もっと安いプランや、節約できそうなプランを勧めてくれると嬉しい。 |
30代 | 女性 | 3500円 | 不満な点はありません。私は途中で他の保険会社からこちらに変更しましたが、私が加入したプランは3年更新でその間の等級が下がらず、その間無事故ですとお祝い金も出るので、満足です。 |
40代 | 女性 | 4800円 | 自動車を購入し自動車会社のクレジットカードを作成した際に一緒に加入した保険です。面倒な手続きも不要だったし、事故の際なども自動車を購入した店舗ですべて対応してもらえるので楽だったから選びました。実際2度ほど事故にあってしまったのですが、いずれもすぐに対応してもらえたし、自動車の修理も店舗でやって保険の手続きなども同じ店舗で同じ担当者が全部面倒を見てくださったのでとても楽でよかったです。 |
40代 | 男性 | 5000円 | 親の代からずっと変わらない代理店さんです。詳しく保険説明もしてくれます。 |
30代 | 男性 | 6000円 | 親があいおい損保に入っていたので、自分も入りました。ロードサービスも充実していたのでJAFは解約し、ここだけで十分の内容だと言えます。一回バッテリーがあがってしまったらすぐに来てくれました。非常にいい対応だったと思います。 |
40代 | 女性 | 7600円 | 現在、入っている自動車保険を選んだのは姉の旦那さんが仕事をしていたので、知らない人から勧められてはいるよりも安心だと思ったから、はいりました。保険料事態、もっと安ければいいのにと思う。 |
20代 | 女性 | 8000円 | 母親が日本生命の外交員なので。 |
20代 | 女性 | 12000円 | まだ事故したことなどないからいまいち対応がわからないけど車をかったとこで進められて入った。 |
満足度 4.428 |
210人中 11人が加入 |
保険料の平均 3360円 |
20代 | 女性 | 1100円 | 見積もりが安く、評判通りだったので選びました。安いコースに加入しているので、可もなく不可もなくです。 |
---|---|---|---|
40代 | 男性 | 2000円 | 結局他より安かったので満足しています。一度軽いもらい事故の時もわかりやすく手順の説明も良かった点です。 |
40代 | 男性 | 2000円 | 事故対応がスムーズで値段も安いので満足して選んでいます。 |
20代 | 女性 | 3000円 | ゴールデンウィーク初日に事故にあい、当方過失0の案件でしたがレンタカーの事や今後の対応の仕方など丁寧に教えてくれた。祝日の早朝でしたが、初期対応はとても良かったです。ですが、祝日の臨時担当者から、正式な担当者に代わってからの対応は冷たかったです。 |
30代 | 男性 | 3000円 | 選んだ理由は、友人がアクサダイレクトが1番保険料が安いと教えてくれたからです。 |
30代 | 男性 | 3100円 | 以前使っていた保険会社より年間金額が安くなりました。ネットで継続出来るのも楽です。 |
40代 | 女性 | 3200円 | 我が家の車種は車両保険を付けられない保険会社がある中、アクサダイレクトはOKだった。保険料を他社と比較してもなかなか安いです。過去に事故に遭った時もスムーズな処理だったので満足しています。 |
※調査人数から保険料や満足度には偏りがある可能性があります。あくまで参考程度にお考えください。
※調査方法や調査結果の性質から、他のサイトで上記のデータの引用や転載はお控えください。
加入者ランキング | |
---|---|
ソニー損保 | 30人 |
東京海上日動 | 24人 |
損保ジャパン | 23人 |
あいおいニッセイ同和損保 | 19人 |
SBI損保 | 18人 |
三井住友海上 | 13人 |
アクサダイレクト | 11人 |
満足度ランキング | |
---|---|
ソニー損保 | 4.467 |
あいおいニッセイ同和損保 | 4.444 |
アクサダイレクト | 4.428 |
SBI損保 | 4.333 |
損保ジャパン | 4.153 |
東京海上日動 | 4.083 |
三井住友海上 | 3.4 |
※10人以上の加入者がいる自動車保険会社のみ